科信技术2023年上半年净利-6550.53万 由盈转亏
挖贝网2023年8月21日,科信技术(300565)近日发布2023年半年度报,报告
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(8月22日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日154只A股换手率超过20%,其中,长青科技、C恒达等22只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001324 | 长青科技 | - | ||
301469 | C恒达 | |||
301203 | 国泰环保 | |||
688671 | 碧兴物联 | - | ||
603291 | 联合水务 | |||
301316 | 慧博云通 | |||
001299 | 美能能源 | - | ||
301137 | 哈焊华通 | |||
301380 | 挖金客 | |||
603162 | 海通发展 | |||
301428 | 世纪恒通 | |||
301049 | 超越科技 | - | ||
301202 | 朗威股份 | |||
301487 | 盟固利 | - | ||
301418 | C协昌 | - | ||
301315 | 威士顿 | |||
301255 | 通力科技 | |||
301533 | C威马 | - | ||
688573 | C信宇人 | - | ||
300904 | 威力传动 | - | ||
300977 | 深圳瑞捷 | |||
601136 | 首创证券 | |||
837748 | 路桥信息 | |||
688592 | 司南导航 | - | ||
301172 | 君逸数码 | |||
601059 | 信达证券 | |||
301448 | 开创电气 | |||
301218 | 华是科技 | |||
001360 | 南矿集团 | |||
301372 | 科净源 | - | ||
605069 | 正和生态 | |||
301208 | 中亦科技 | - | ||
301213 | 观想科技 | |||
000010 | 美丽生态 | |||
603172 | 万丰股份 | - | ||
301288 | 清研环境 | - | ||
301262 | 海看股份 | |||
301510 | 固高科技 | - | ||
300169 | 天晟新材 | |||
688693 | C锴威特 | - | ||
301519 | 舜禹股份 | - | ||
300844 | 山水比德 | |||
301085 | 亚康股份 | |||
301511 | C德福 | - | ||
603137 | 恒尚节能 | |||
301357 | 北方长龙 | |||
301396 | 宏景科技 | |||
301509 | 金凯生科 | - | ||
301337 | 亚华电子 | |||
601065 | 江盐集团 | |||
300913 | 兆龙互连 | |||
002235 | 安妮股份 | |||
301281 | 科源制药 | - | ||
301382 | 蜂助手 | |||
301503 | 智迪科技 | - | ||
301305 | 朗坤环境 | - | ||
301210 | 金杨股份 | - | ||
301024 | 霍普股份 | |||
300865 | 大宏立 | - | ||
301499 | 维科精密 | - | ||
301141 | 中科磁业 | - | ||
001366 | 播恩集团 | |||
301515 | 港通医疗 | - | ||
301378 | 通达海 | |||
301234 | 五洲医疗 | - | ||
601022 | 宁波远洋 | - | ||
301299 | 卓创资讯 | |||
001333 | 光华股份 | - | ||
301498 | 乖宝宠物 | - | ||
002527 | 新时达 | |||
300921 | 南凌科技 | |||
301252 | 同星科技 | - | ||
301408 | 华人健康 | - | ||
603073 | 彩蝶实业 | - | ||
301505 | 苏州规划 | |||
301287 | 康力源 | - | ||
002316 | 亚联发展 | |||
001202 | 炬申股份 | - | ||
301370 | 国科恒泰 | - | ||
301348 | 蓝箭电子 | - | ||
301386 | 未来电器 | - | ||
301429 | 森泰股份 | - | ||
300960 | 通业科技 | - | ||
301265 | 华新环保 | - | ||
300958 | 建工修复 | - | ||
600272 | 开开实业 | - | ||
301295 | 美硕科技 | - | ||
301261 | 恒工精密 | - | ||
300380 | 安硕信息 | |||
301313 | 凡拓数创 | |||
301512 | 智信精密 | - | ||
301381 | 赛维时代 | - | ||
001373 | 翔腾新材 | - | ||
301169 | 零点有数 | |||
301395 | 仁信新材 | - | ||
837174 | 宏裕包材 | - | ||
301486 | 致尚科技 | - | ||
003005 | 竞业达 | |||
300804 | 广康生化 | - | ||
301362 | 民爆光电 | - | ||
301277 | 新天地 | - | ||
300854 | 中兰环保 | - | ||
000826 | 启迪环境 | |||
605081 | 太和水 | |||
301365 | 矩阵股份 | |||
836504 | 博迅生物 | - | ||
300989 | 蕾奥规划 | |||
301323 | 新莱福 | |||
301355 | 南王科技 | - | ||
301398 | 星源卓镁 | - | ||
301016 | 雷尔伟 | - | ||
300895 | 铜牛信息 | |||
688485 | 九州一轨 | - | ||
301329 | 信音电子 | - | ||
301148 | 嘉戎技术 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
301320 | 豪江智能 | - | ||
301170 | 锡南科技 | - | ||
301113 | 雅艺科技 | - | ||
301390 | 经纬股份 | |||
001368 | 通达创智 | - | ||
002902 | 铭普光磁 | |||
603042 | 华脉科技 | |||
002999 | 天禾股份 | - | ||
301231 | 荣信文化 | |||
301083 | 百胜智能 | |||
301518 | 长华化学 | - | ||
688450 | 光格科技 | - | ||
603130 | 云中马 | |||
600257 | 大湖股份 | |||
301353 | 普莱得 | - | ||
603119 | 浙江荣泰 | - | ||
301225 | 恒勃股份 | - | ||
300542 | 新晨科技 | |||
301273 | 瑞晨环保 | - | ||
301292 | 海科新源 | - | ||
300549 | 优德精密 | |||
688548 | 广钢气体 | - | ||
301446 | 福事特 | - | ||
301056 | 森赫股份 | - | ||
688651 | 盛邦安全 | - | ||
003007 | 直真科技 | |||
301289 | 国缆检测 | - | ||
002553 | 南方精工 | |||
300245 | 天玑科技 | |||
301456 | 盘古智能 | - | ||
301270 | 汉仪股份 | |||
301209 | 联合化学 | - | ||
000948 | 南天信息 | |||
001331 | 胜通能源 | - | ||
301258 | 富士莱 | - | ||
301311 | 昆船智能 | |||
601099 | 太平洋 | |||
002528 | 英飞拓 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
挖贝网2023年8月21日,科信技术(300565)近日发布2023年半年度报,报告
近日,镇宁自治县检察院提起公诉的盗掘文化遗址案(天眼新闻曾报道)在
女子深陷网络“杀猪盘”20天被骗400万元抵押房产全家负债目前仅追回万
上海绿地建设公司再被申请破产审查:天眼查App显示,近日,上海绿地建
若您的Windows系统提示kbdla dll文件丢失,可能会导致部分程序无法正常
核心观点:18日国内主要品种涨跌不一。主要品种中,H型钢报收3550元 吨
青空被考研辅导老师诱惑,考研,名校,小光,大壮,研究生,辅导老师
银行卡钱被取走,银行说要调监控,去找警察报案,去了警察局之后
兰州天盛恒业文旅产业有限公司南昌路58号院内办公楼、库房加固工程成交
日本GDP猛增6%!发生了什么,日本,雇佣制,净出口,国家统计局
长达40天的超长三伏天,今天(8月20日)正式结束啦!不过,夏天仍在延
据浙江广电集团20日消息,浙江广电集团今日发布的“致《中国好声音》观
据新华社,再生稻是种“利用收割后的稻桩继续发苗长穗”的水稻种植模式
中新社北京8月20日电综合消息:据乌克兰媒体消息,乌北部城市切尔尼戈
广联航空公告,与中国航天科工集团有限公司下属某单位签署了《某无人机
Copyright 2015-2023 京津冀双创网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
北京冬奥会赛程过半冰雪之上老将们的坚守让人动容热爱可抵岁月漫长老将们,下场比赛见!徐梦桃,第四次参加冬奥会武大靖,第三次参加冬奥会
微视频|字里藏情迎元宵
2月15日是农历正月十五元宵节。作为中华民族传统节日之一,元宵节有着诸多传统习俗,全家人围坐在一起,吃元宵、猜灯谜,尽情享受团圆的喜